API y conexión para agentes de IA
Los mismos datos de la web, por API REST o como servidor MCP para conectar un agente (Claude, ChatGPT, Cursor o el tuyo). Gratis, con un token por persona y 2.000 consultas al día.
Pedir un token
Conectar un agente por MCP
Servidor MCP por HTTP en https://contratosmenores.com.es/mcp, con el token en la cabecera Authorization: Bearer cm_…. Ejemplo para Claude Code:
claude mcp add --transport http contratosmenores https://contratosmenores.com.es/mcp \
--header "Authorization: Bearer cm_TU_TOKEN"En un fichero de configuración MCP (Claude Desktop, Cursor y similares):
{ "mcpServers": { "contratosmenores": {
"type": "http", "url": "https://contratosmenores.com.es/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer cm_TU_TOKEN" } } } }Herramientas que ofrece:
buscar_contratos | Busca contratos menores ya adjudicados en España (PLACSP): qué se compró, quién lo compró, a quién y por cuánto. Devuelve 25 por página, del más reciente al más antiguo (o por importe). |
|---|---|
ver_contrato | Ficha completa de un contrato menor por su id, con el contacto del organismo. |
buscar_organismos | Busca organismos compradores por nombre (ayuntamientos, consejerías, universidades…). Devuelve su id. |
ver_organismo | Perfil de compras de un organismo: cuánto compra por menor, de qué sectores, a qué proveedores, y su correo y teléfono de contratación. |
ver_empresa | Contratos menores ganados por una empresa (por NIF) y sus principales organismos clientes. No disponible para personas físicas. |
renovaciones_previstas | Compras por contrato menor adjudicadas hace un año cuyo aniversario cae en los próximos días: candidatas a repetirse. Es una previsión, no un anuncio oficial. |
contratos_abiertos | Contratos menores con plazo de ofertas ABIERTO ahora mismo, de los perfiles que los publican (Ayuntamiento de Zaragoza y sus organismos, Plataforma de Contratación de Cataluña). |
listar_sectores | Divisiones CPV (sectores) con su código de 2 cifras. |
API REST
Base: https://contratosmenores.com.es/api/v1. Token en Authorization: Bearer o X-API-Key. Respuestas en JSON.
GET /contratos | Búsqueda. Parámetros: q, sector, provincia, desde, hasta, min, max, organismo_id, empresa_nif, solo_con_plazo, orden, pagina |
|---|---|
GET /contratos/{id} | Ficha de un contrato |
GET /organismos?q= | Buscar organismos |
GET /organismos/{id} | Perfil de compras de un organismo |
GET /empresas/{nif} | Contratos de una empresa (persona jurídica) |
GET /renovaciones | Renovaciones previstas: q, sector, provincia, min, dias, pagina |
GET /abiertos | Menores con plazo abierto: q |
GET /sectores | Lista de sectores (divisiones CPV) |
curl -H "Authorization: Bearer cm_TU_TOKEN" \
"https://contratosmenores.com.es/api/v1/contratos?q=licencias+microsoft&provincia=46"La cabecera X-Cupo-Restante dice cuántas consultas te quedan hoy. Al pasarte, la API responde 429 hasta medianoche.
Condiciones
Gratis. Cita la fuente («Plataforma de Contratación del Sector Público, vía contratosmenores.com.es»). No se publican datos de personas físicas adjudicatarias y no se permite intentar reconstruirlos. Podemos desactivar tokens que abusen del servicio.